Rapor Dönemi: 01.01.2024 - 20.05.2024
| Şikayet Türü | Adet | Yüzde |
|---|---|---|
| Telif İhlali | 400 | 32% |
| Kişilik Hakları İhlali | 300 | 24% |
| Yalan Haber | 200 | 16% |
| KVKK İhlali | 150 | 12% |
| Diğer | 200 | 16% |
Platformumuz, 5651 Sayılı İnternet Kanunu, KVKK ve FSEK hükümlerine tam uyumlu çalışmaktadır. Tüm işlemler dijital olarak kaydedilmekte ve denetime hazır tutulmaktadır.